| 资料名称 | 更新日期 | 文件大小 | 所需金币 | 下载次数 | 推荐等级 |
| 江苏省江阴市长泾中学高三数学考前指导材料 | 2007-6-4 9:00:44 | 140 K | 2金币 | 3 | ★★★ |
| ·长泾中学高三考前训练4高三数学备课组 戴延庆 2007-5-251.已知集合A={x︱x=t+1,-1≤t≤1},B={y︱y=x2,-1≤x≤t},若A∩B=[0,1],则实 | |||||
| 数学最可能考的30道选择题和10道非选择题旧人教.doc | 2007-6-2 10:15:26 | 1524 K | 0金币 | 351 | ★★★★ |
| ·数学最可能考的30道选择题和10道非选择题旧人教.doc | |||||
| 2007年高考数学试题最后预测报告 | 2007-6-1 15:57:11 | 702 K | 3金币 | 6 | ★★★★★ |
| ·2007年高考数学试题最后预测报告 | |||||
| 2007年五月高考模拟优秀试题汇编.rar | 2007-5-31 7:57:33 | 1659 K | 0金币 | 459 | ★★★★ |
| ·2007年五月高考模拟优秀试题汇编.rar | |||||
| 高考临近,最后给你提个醒.rar | 2007-5-30 10:04:46 | 97 K | 0金币 | 185 | ★★★★★ |
| ·高考临近,最后给你提个醒.rar | |||||
| 浙江省2006年高考数学二模试题选编及高考预测 | 2007-5-26 22:20:31 | 417 K | 0金币 | 147 | ★★★★ |
| ·浙江省2006年高考数学二模试题选编及高考预测 | |||||
| 江苏省海门市2007届高考基础知识、基本题型回顾(内部 | 2007-5-20 15:29:48 | 593 K | 0金币 | 322 | ★★★★ |
| ·江苏省海门市2007届高考基础知识、基本题型回顾(内部资料,仅供各校参考).rar | |||||
| 2007年高中总复习数学高考热点问题训练.rar | 2007-5-19 8:16:43 | 292 K | 0金币 | 353 | ★★★ |
| ·2007年高中总复习数学高考热点问题训练.rar | |||||
| 07高考模拟题集(2)(共44份).rar | 2007-5-12 16:17:22 | 10290 K | 5金币 | 5 | ★★★★★ |
| ·07高考模拟题集(2)(共44份).rar | |||||
| 07高考模拟题集(1)(共47份).rar | 2007-5-12 15:59:20 | 9740 K | 5金币 | 5 | ★★★★★ |
| ·07高考模拟题集(1)(共47份).rar | |||||
| 07年高考数学回扣课本基础训练(1~4).rar | 2007-5-4 8:55:12 | 134 K | 0金币 | 338 | ★★★★ |
| ·07年高考数学回扣课本基础训练(1~4).rar | |||||
| 江苏省启东中学2008届高三第三次月考数学(理科).doc | 2008-1-24 8:26:00 | 1060 K | 3金币 | 0 | ★★★ |
| ·江苏省启东中学2008届高三第三次月考数学(理科).doc | |||||
| 江苏省启东中学2008高考一轮复习综合测试4.doc | 2008-1-24 8:25:25 | 484 K | 0金币 | 19 | ★★★ |
| ·江苏省启东中学2008高考一轮复习综合测试4.doc | |||||
| 江苏省启东中学2008高考一轮复习综合测试3.doc | 2008-1-24 8:24:59 | 108 K | 0金币 | 10 | ★★★ |
| ·江苏省启东中学2008高考一轮复习综合测试3.doc | |||||
| 江苏省启东中学2008高考一轮复习综合测试2.doc | 2008-1-24 8:24:31 | 216 K | 0金币 | 8 | ★★★ |
| ·江苏省启东中学2008高考一轮复习综合测试2.doc | |||||
| 江苏省启东中学2008高考一轮复习综合测试1.doc | 2008-1-24 8:23:56 | 264 K | 0金币 | 24 | ★★★ |
| ·江苏省启东中学2008高考一轮复习综合测试1.doc | |||||
| 江苏省启东中学2007-2008学年第一学期高三期中试卷数学 | 2008-1-24 8:23:14 | 554 K | 0金币 | 6 | ★★★ |
| ·江苏省启东中学2007-2008学年第一学期高三期中试卷数学 | |||||
| 江苏省南通市海门市2008届高三第一次诊断性考试数学( | 2008-1-24 8:22:25 | 831 K | 0金币 | 7 | ★★★ |
| ·江苏省南通市海门市2008届高三第一次诊断性考试数学(文).doc | |||||
| 江苏省南通市海门市2008届高三第一次诊断性考试数学( | 2008-1-24 8:21:45 | 753 K | 0金币 | 4 | ★★★ |
| ·江苏省南通市海门市2008届高三第一次诊断性考试数学(理).doc | |||||
| 江苏省南通第一中学2008届基础检测试题与答案.doc | 2008-1-24 8:19:52 | 3456 K | 5金币 | 0 | ★★★ |
| ·江苏省南通第一中学2008届基础检测试题与答案.doc | |||||
